大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101241068 17:48:06 | 4 6 6 |
202101241067 17:47:06 | 2 3 5 |
202101241066 17:46:06 | 2 2 3 |
202101241065 17:45:06 | 2 5 6 |
202101241064 17:44:06 | 1 3 6 |
202101241063 17:43:06 | 1 4 6 |
202101241062 17:42:06 | 3 4 4 |
202101241061 17:41:06 | 1 5 6 |
202101241060 17:40:06 | 1 2 6 |
202101241059 17:39:06 | 1 2 3 |
202101241058 17:38:06 | 1 6 6 |
202101241057 17:37:06 | 1 3 6 |
202101241056 17:36:06 | 1 2 5 |
202101241055 17:35:06 | 4 5 5 |
202101241054 17:34:06 | 3 4 5 |
202101241053 17:33:06 | 3 4 5 |
202101241052 17:32:06 | 4 5 6 |
202101241051 17:31:06 | 1 3 5 |
202101241050 17:30:06 | 1 3 4 |
202101241049 17:29:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1069-1071期 | 点数 | 【3,4,5,6,14,16,17】 | 1069期 | ? | ? |
1068-1070期 | 点数 | 【3,4,5,6,14,16,17】 | 1068期 | 4,6,6 | 中 |
1065-1067期 | 点数 | 【6,7,9,10,12,13,17】 | 1067期 | 2,3,5 | 中 |
1064-1066期 | 点数 | 【4,7,8,10,13,16,17】 | 1064期 | 1,3,6 | 中 |
1063-1065期 | 点数 | 【3,5,11,14,15,16,17】 | 1063期 | 1,4,6 | 中 |
1061-1063期 | 点数 | 【4,9,11,12,16,17,18】 | 1062期 | 3,4,4 | 中 |
1060-1062期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,13,14】 | 1060期 | 1,2,6 | 中 |
1058-1060期 | 点数 | 【5,6,10,12,16,17,18】 | 1059期 | 1,2,3 | 中 |
1057-1059期 | 点数 | 【3,4,9,10,13,14,18】 | 1057期 | 1,3,6 | 中 |
1054-1056期 | 点数 | 【3,5,6,11,15,16,18】 | 1056期 | 1,2,5 | 挂 |
1051-1053期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,14,17】 | 1053期 | 3,4,5 | 挂 |
1050-1052期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,12,16】 | 1050期 | 1,3,4 | 中 |
1048-1050期 | 点数 | 【3,4,9,10,12,14,15】 | 1049期 | 4,5,6 | 中 |
1047-1049期 | 点数 | 【7,9,10,13,15,16,18】 | 1047期 | 4,6,6 | 中 |
1044-1046期 | 点数 | 【4,5,6,10,15,16,18】 | 1046期 | 1,2,6 | 挂 |
1041-1043期 | 点数 | 【3,4,8,10,14,15,16】 | 1043期 | 2,2,4 | 中 |
1038-1040期 | 点数 | 【5,6,9,13,14,16,17】 | 1040期 | 2,3,6 | 挂 |
1036-1038期 | 点数 | 【4,8,9,10,14,16,18】 | 1037期 | 1,3,5 | 中 |
1035-1037期 | 点数 | 【5,6,7,9,10,14,18】 | 1035期 | 1,2,4 | 中 |
1033-1035期 | 点数 | 【5,6,9,10,12,15,16】 | 1034期 | 1,2,3 | 中 |
1031-1033期 | 点数 | 【7,9,10,11,12,15,16】 | 1032期 | 1,4,6 | 中 |
1028-1030期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,13,17】 | 1030期 | 1,1,5 | 中 |
1025-1027期 | 点数 | 【3,4,5,10,11,14,18】 | 1027期 | 1,4,5 | 中 |
1024-1026期 | 点数 | 【9,11,12,13,15,17,18】 | 1024期 | 3,4,5 | 中 |
1022-1024期 | 点数 | 【5,7,10,14,15,16,18】 | 1023期 | 3,6,6 | 中 |
1020-1022期 | 点数 | 【4,6,8,12,13,14,15】 | 1021期 | 2,6,6 | 中 |
1017-1019期 | 点数 | 【7,9,10,11,12,13,16】 | 1019期 | 2,5,6 | 中 |
1014-1016期 | 点数 | 【3,6,7,13,14,15,16】 | 1016期 | 4,4,5 | 中 |
1011-1013期 | 点数 | 【3,4,9,10,14,16,18】 | 1013期 | 2,4,6 | 挂 |
1009-1011期 | 点数 | 【3,5,6,11,13,15,17】 | 1010期 | 1,1,1 | 中 |
1006-1008期 | 点数 | 【3,5,7,12,13,15,16】 | 1008期 | 3,3,3 | 挂 |
1005-1007期 | 点数 | 【4,6,7,11,13,14,17】 | 1005期 | 2,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |